Telecamere
Fonte ASTRAL
Dati derivati dalle telecamere fisse ASTRAL.
Selezionare una statistica per visualizzare i grafici.
Conteggio totale per fasce orarie
Selezionare una statistica per visualizzare le tabelle.
Conteggio medio veicoli leggeri e pesanti per giorni della settimana
Distribuzione veicoli per velocità per fascie orarie - Mattina
Distribuzione veicoli per velocità per fascie orarie - Pomeriggio
Distribuzione veicoli per velocità per fascie orarie - Sera
Distribuzione veicoli per velocità per fascie orarie - Notte
Conteggio giornaliero medio veicoli leggeri e pesanti
Conteggio giornaliero medio per fasce orarie
| Anno_Mese | id_segment | road_lcd | road_dir | road_number | road_name | point_fr_l | point_to_n | veicoli | fascia_oraria |
|---|
| Anno_Mese | id_segment | road_lcd | road_dir | road_number | road_name | point_fr_l | point_to_n | veicoli | fascia_oraria |
|---|
| Anno_Mese | id_segment | road_lcd | road_dir | road_number | road_name | point_fr_l | point_to_n | veicoli | fascia_oraria |
|---|
| Anno_Mese | id_segment | road_lcd | road_dir | road_number | road_name | point_fr_l | point_to_n | veicoli | fascia_oraria |
|---|
| Anno_Mese | id_segment | road_lcd | road_dir | road_number | road_name | point_fr_l | point_to_n | veicoli | fascia_oraria |
|---|
| Anno_Mese | id_segment | road_lcd | road_dir | road_number | road_name | point_fr_l | point_to_n | veicoli | fascia_oraria |
|---|
| Anno_Mese | id_segment | road_lcd | road_dir | road_number | road_name | point_fr_l | point_to_n | veicoli | fascia_oraria |
|---|
| Anno_Mese | id_segment | road_lcd | road_dir | road_number | road_name | point_fr_l | point_to_n | veicoli | fascia_oraria |
|---|
| Anno_Mese | id_segment | road_lcd | road_dir | road_number | road_name | point_fr_l | point_to_n | veicoli | fascia_oraria |
|---|
| Anno_Mese | id_segment | road_lcd | road_dir | road_number | road_name | point_fr_l | point_to_n | veicoli | fascia_oraria |
|---|
| Anno_Mese | id_segment | road_lcd | road_dir | road_number | road_name | point_fr_l | point_to_n | veicoli | fascia_oraria |
|---|
| Anno_Mese | id_segment | road_lcd | road_dir | road_number | road_name | point_fr_l | point_to_n | veicoli | fascia_oraria |
|---|
| Anno_Mese | id_segment | road_lcd | road_dir | road_number | road_name | point_fr_l | point_to_n | veicoli | fascia_oraria |
|---|
| Anno_Mese | id_segment | road_lcd | road_dir | road_number | road_name | point_fr_l | point_to_n | veicoli | fascia_oraria |
|---|
| Anno_Mese | id_segment | road_lcd | road_dir | road_number | road_name | point_fr_l | point_to_n | veicoli | fascia_oraria |
|---|
| Anno_Mese | id_segment | road_lcd | road_dir | road_number | road_name | point_fr_l | point_to_n | veicoli | fascia_oraria |
|---|
| Anno_Mese | id_segment | road_lcd | road_dir | road_number | road_name | point_fr_l | point_to_n | veicoli | fascia_oraria |
|---|
| Anno_Mese | id_segment | road_lcd | road_dir | road_number | road_name | point_fr_l | point_to_n | veicoli | fascia_oraria |
|---|
| Anno_Mese | id_segment | road_lcd | road_dir | road_number | road_name | point_fr_l | point_to_n | veicoli | fascia_oraria |
|---|
| Anno_Mese | id_segment | road_lcd | road_dir | road_number | road_name | point_fr_l | point_to_n | veicoli | fascia_oraria |
|---|
| Anno_Mese | id_segment | road_lcd | road_dir | road_number | road_name | point_fr_l | point_to_n | veicoli | fascia_oraria |
|---|
| Anno_Mese | id_segment | road_lcd | road_dir | road_number | road_name | point_fr_l | point_to_n | veicoli | fascia_oraria |
|---|
| Anno_Mese | id_segment | road_lcd | road_dir | road_number | road_name | point_fr_l | point_to_n | veicoli | fascia_oraria |
|---|
| Anno_Mese | id_segment | road_lcd | road_dir | road_number | road_name | point_fr_l | point_to_n | veicoli | fascia_oraria |
|---|
| giorno | id_segment | road_lcd | road_dir | road_number | road_name | point_fr_l | point_to_n | veicoli | fascia_oraria |
|---|
| giorno | id_segment | road_lcd | road_dir | road_number | road_name | point_fr_l | point_to_n | veicoli | fascia_oraria |
|---|


