Soccorso e Sicurezza Stradale
| Anno | Sesso | Numero di Ricoverati | Causa del trauma |
|---|---|---|---|
| 2017 | M | 0 | infortunio sul lavoro |
| 2017 | F | 0 | infortunio sul lavoro |
| 2017 | M | 0 | incidente domestico |
| 2017 | F | 0 | incidente domestico |
| 2017 | M | 0 | incidente stradale |
| 2017 | F | 0 | incidente stradale |
| 2017 | M | 0 | violenza altrui |
| 2017 | F | 0 | violenza altrui |
| 2017 | M | 0 | autolesione |
| 2017 | F | 0 | autolesione |
| 2017 | M | 0 | altro tipo di incidente o intossicazione |
| 2017 | F | 0 | altro tipo di incidente o intossicazione |






